产品特性:直流应用设计;最大分断能力20kA;最小分断电流135% (In<60A)或200% (In>=60A);高耐受电流循环冲击能力;较低的最小分断电流;满足EV行业所有电压平台及电流需求;低温升,低功耗;产品小型化,轻量化。
产品设计标准:
-JASO-D622,GB 31465,ISO 8820;
-2In,3In,5In小电流分断;
-汽车级震动要求;
-5万次电流循环寿命;
-优越的极温性能。
应用领域:EV/HEV、动力电池包保护、动力电池充电、EV系统高压配电箱PDU/BDU支路保护、EV系统高压维修开关MSD、储能系统。
规格选型请参考以下表格:
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVB0068~0082 | Ø10 | 38.9 | / | / | 10-50A | 500/750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
0HEV | Ø10 | 38 | N/A | N/A | 1-40A | 500Vdc/750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVB0151~0157 | Ø10 | 65 | 53.5 | M5 | 10-50A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
NHV1 | Ø25 | 66.5 | 51 | M8 | 70-400A | 150Vdc |
NHV1 | Ø38 | 88.5 | 60 | M10 | 500-1000A | 150Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
LET | Ø17.7 | 55.5 | 41.5 | M6 | 6-160A | 200Vdc |
LMT | Ø29 | 64.5 | 47 | M8 | 180-300A | 200Vdc |
LMT | Ø37 | 88 | 60 | M10 | 315-600A | 200Vdc |
LMTS | Ø38 | 84 | 56 | M10 | 160-600A | 200Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
1HEV | Ø14 | 51 | N/A | N/A | 0.25-8A | 1500Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVB2065~2083 | Ø17.9 | 44 | N/A | N/A | 10-100A | 500Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVB0004~0012 | Ø10.5 | 74 | 63.2 | M6 | 6-32A | 1000Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVB2051~2054 | Ø17.4 | 31.5 | N/A | N/A | 50-100A | 500Vac/dc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVB2065~2083 | Ø17.9 | 44 | N/A | N/A | 10-100A | 500Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EV500 | Ø20 | 81 | 60.5 | M8 | 35-60A | 500Vdc |
EV500 | Ø26 | 94 | 70 | M8 | 65-100A | 500Vdc |
NHV5 | Ø31 | 92 | 69 | M8 | 125-200A | 500Vdc |
NHV5 | Ø38 | 110 | 81.5 | M10 | 225-500A | 500Vdc |
NHV5L | Ø51 | 110 | 81.5 | M10 | 500-800A | 500Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVH25 | Ø25 | 92 | 72 | M8 | 100-250A | 500Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVH30 | Ø31 | 92 | 73 | M8 | 150-400A | 500Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EV88-500 | Ø17.8 | 76 | 62.5 | M6 | 10-100A | 500Vdc |
EV88-500 | Ø29.5 | 89 | 71 | M8 | 150-225A | 500Vdc |
EV88-500 | Ø38 | 107 | 79 | M10 | 250-400A | 500Vdc |
EV88-500 | Ø42 | 108 | 79 | M10 | 500A | 500Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVM-A | 43 x 43 | 50 | N/A | N/A | 100-630A | 600Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVM-B | 43 x 43 | 108.5 | 78.5 | M10 | 100-630A | 600Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EV88-750 | Ø17.8 | 76 | 62.5 | M6 | 10-100A | 750Vdc |
EV88-750 | Ø29.5 | 89 | 71 | M8 | 150-225A | 750Vdc |
EV88-750 | Ø38 | 107 | 79 | M10 | 250-400A | 750Vdc |
EV88-750 | Ø42 | 108 | 79 | M10 | 500A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
FWX-750-C | 20.4 x 36.3 | 95 | 73 | M8 | 25-400A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
HEV7S | Ø26 | 114 | 90 | M8 | 35-100A | 750Vdc |
EV7S | Ø38 | 129 | 100.5 | M10 | 125-450A | 750Vdc |
HEV7 | Ø51 | 129 | 100.5 | M10 | 225-800A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
NEUBG | Ø63 | 180 | 127 | M12 | 450-1000A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
FWX-750-A | 20.4 x 36.3 | 57 | N/A | N/A | 80-400A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVB2065~2083 | Ø17.9 | 44 | N/A | N/A | 10-100A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVP30 | Ø31 | 92 | 73 | M8 | 100-400A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
FWJ-750-A | 43 x 43 | 74 | N/A | N/A | 125-630A | 750Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVS4005~4010 | 51.2 x 51.2 | 137.5 | 73 | M10 | 350-800A | 750Vdc |
EVS4081~4088 | 51.2 x 51.2 | 137.5 | 73 | M10 | 350-800A | 750Vdc |
*EVS4005~4010(不含指示器底座),EVS4081~4088(含指示器底座) |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVS3159~3166 | 43 x 43 | 62 | 58 | N/A | 250-630A | 800Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
EVS3077~3084 | 43 x 43 | 63.1 | 60.6 | N/A | 250-630A | 800Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
FWX-1000-C | 20.4 x 36.3 | 112.4 | 91 | M8 | 25-250A | 1000Vdc |
型号 TYPE | 外径/横截面积(mm) | 总长(mm) | 中心距(mm) | 螺钉 | 电流 RATED CURRENT | 电压 RATED VOLTAGE |
NHV10S | Ø26 | 127 | 103 | M8 | 35-150A | 1000Vdc |
NHV10X | Ø38 | 136 | 107.5 | M10 | 125-225A | 1000Vdc |
NHV10 | Ø51 | 136 | 107.5 | M10 | 250-600A | 1000Vdc |
产品特性:直流应用设计;最大分断能力20kA;最小分断电流135% (In<60A)或200% (In>=60A);高耐受电流循环冲击能力;较低的最小分断电流;满足EV行业所有电压平台及电流需求;低温升,低功耗;产品小型化,轻量化。
产品设计标准:
-JASO-D622,GB 31465,ISO 8820;
-2In,3In,5In小电流分断;
-汽车级震动要求;
-5万次电流循环寿命;
-优越的极温性能。
应用领域:EV/HEV、动力电池包保护、动力电池充电、EV系统高压配电箱PDU/BDU支路保护、EV系统高压维修开关MSD、储能系统。
规格选型请参考以下表格: